Facilita la contabilización de tu información financiera y fiscal, cumple con los requisitos establecidos del SAT en tiempo y forma, Obtén información financiera oportuna y veraz para la toma de decisiones.
| OneSmart Contabilidad | |
|---|---|
| Multiplataforma | ✓ |
| Multi usuario | ✓ |
| Actualizaciones automáticas | ✓ |
| Soporte personalizado sin costos adicionales | ✓ |
| Interfaz fácil e intuitiva | ✓ |
| Respaldos diarios de la información | ✓ |
| Resguardo de la información sin límite de tiempo | ✓ |
| Seguridad total al crear perfiles de usuario | ✓ |
| Acceso desde cualquier dispositivo | ✓ |
| Registro de pólizas (Diario, ingresos y egresos) | ✓ |
| Estados Financieros en Excel y PDF | ✓ |
| Reportes de movimiento a nivel de cuenta en Excel y PDF | ✓ |
| Pólizas con integración de contabilidad electrónica | ✓ |
| Envió de contabilidad electrónica | ✓ |
| Graficas para el análisis de información financiera y fiscal | ✓ |
| Administrador de documentos digitales | ✓ |
| Genera XML del catálogo de cuentas con el código agrupador del SAT | ✓ |
| Verificación de validez de XML | ✓ |
| Sin límite de empresas | ✓ |
| Sin límite de usuarios | ✓ |
| Sin límite de computadoras | ✓ |
| Conciliación con lista “negra” 69B del SAT | ✓ |
| Descargar Ficha Ténica |